![]()
| 4月 | 出航 | ミズナギドリ | マッコウクジラ | ツチクジラ | イシイルカ | シャチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発見率 | 11回 | 36% | 0% | 0% | 18% | 64% |
| 5月 | 出航 | ミズナギドリ | マッコウクジラ | ツチクジラ | イシイルカ | シャチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発見率 | 37回 | 97% | 5% | 27% | 73% | 46% |
| 6月 | 出航 | ミズナギドリ | マッコウクジラ | ツチクジラ | イシイルカ | シャチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発見率 | 33回 | 100% | 15% | 6% | 85% | 9% |
情報提供 有限会社知床ネイチャークルーズ
上記は、羅臼港から出航する観光船から観察したデータで、各種遭遇率に関しては
あくまでも目安として取扱い下さい。
また、野生動物ですので、遭遇に関しては、100%の保証はできませんが、運行各社
努力して探します。